Accueil > Boutique > Climatisation & Chauffage > Ventilation > Ventilateurs salle de bain > WhisperGreen Select – Un ventilateur, plusieurs solutions QAI, 50 – 80 – 110 pi³ / min de Panasonic
Specification | Description |
---|---|
Nom du produit | WhisperGreen Select™ |
Débit d’air sortant (pi³/min) | 50 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 51 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 80 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 80 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 110 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 110 pi³/min @ P.S. 0,25 po |
Bruit (sone) | <0,3 @ 50 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,4 @ 50 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 80 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,5 @ 80 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 110 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,8 @ 110 pi³/min, P.S. 0,25 po |
Efficacité énergétique (pi³/min/watt) | 16,2 pi³/min/W @ 50 pi³/min | 15,3 pi³/min/W @ 80 pi³/min | 11,5 pi³/min/W @ 110 pi³/min |
Type de moteur | c.c. |
Diamètre du conduit | 102 mm (4 po) | 152 mm (6 po) |
Modèle avec lampe | Non |
Détecteur de mouvement | En option |
Détecteur d’humidité | En option |
Vitesse multiple avec temporisateur | En option |
Veilleuse | Non |
Installation | Plafond |
Registre coupe-feu | Oui |
Taille du boîtier (L x P x H) | 260 x 260 x 187 mm (10-1/4 x 10-1/4 x 7-3/8 po) |
Dimension de la grille – mm² (po²) | 330 mm (13 po) |
ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEED | Oui |
Homologué cUL pour baignoire et douche | Oui (lorsque utilisé avec câble de dérivation pour disjoncteur de fuite à la terre) |
Contactez nous et un représentant se fera un grand plaisir de vous répondre