Accueil > Boutique > Climatisation & Chauffage > Ventilation > Ventilateurs salle de bain > Ventilateur WhisperCeiling DC 50, 80 ou 110 pi³/min de Panasonic
Specification | Description |
---|---|
Nom du produit | WhisperCeiling |
Débit d’air sortant (pi³/min) | 50 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 53 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 80 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 83 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 110 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 110 pi³/min @ P.S. 0,25 po |
Bruit (sone) | <0,3 @ 50 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,4 @ 50 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 80 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,6 @ 80 pi³/min, P.S. 0,25 po | 0,3 @ 110 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,9 @ 110 pi³/min, P.S. 0,25 po |
Efficacité énergétique (pi³/min/watt) | 12,5 pi³/min/W @ 50 pi³/min | 13,6 pi³/min/W @ 80 pi³/min | 10,6 pi³/min/W @ 110 pi³/min |
Type de moteur | c.c. |
Diamètre du conduit | 102 mm (4 po) / 152 mm (6 po) |
Modèle avec lampe | Non |
Détecteur de mouvement | Non |
Détecteur d’humidité | Non |
Vitesse multiple avec temporisateur | Non |
Veilleuse | Non |
Installation | Plafond |
Registre coupe-feu | Oui |
Taille du boîtier (L x P x H) | 260 x 260 x 187,3 mm (10 1/4 x 10 1/4 x 7 3/8 po) |
Dimension de la grille – mm² (po²) | 330 mm (13 po) |
ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEED | Oui |
Homologué cUL pour baignoire et douche | Oui |
Contactez nous et un représentant se fera un grand plaisir de vous répondre