Accueil > Boutique > Climatisation & Chauffage > Ventilation > Ventilateurs salle de bain > Ventilateur de salle de bain WhisperValue DC de Panasonic
Specification | Description |
---|---|
Nom du produit | WhisperValue® DC™ |
Débit d’air sortant (pi³/min) | 50 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 52 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 80 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 81 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 100 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 101 @ P.S. 0,25 po |
Bruit (sone) | <0,3 @ 50 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,5 @ 50 pi³/min, P.S. 0,25 po | 0,4 @ 80 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,8 @ 81 pi³/min, P.S. 0,25 po | 0,9 @ 100 pi³/min, P.S. 0,1 po, 1,3 @ 100 pi³/min, P.S. 0,25 po |
Efficacité énergétique (pi³/min/watt) | 12,1 pi³/min/W @ 50 pi³/min | 10,0 pi³/min/W @ 80 pi³/min | 8,2 pi³/min/W 2 100 pi³/min |
Type de moteur | c.c. |
Diamètre du conduit | 102 mm (4 po) ovale |
Modèle avec lampe | Non |
Détecteur de mouvement | Non |
Détecteur d’humidité | Non |
Vitesse multiple avec temporisateur | Oui (50, 80 ou 100 pi³/min) |
Veilleuse | Non |
Installation | Plafond / mur |
Registre coupe-feu | Oui |
Taille du boîtier (L x P x H) | 269 x 260 x 86 mm (10-5/8 x 10-1/4 x 3-3/8 po) |
Dimension de la grille – mm² (po²) | 330 mm (13 po) |
ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEED | Oui |
Homologué cUL pour baignoire et douche | Oui (lorsque utilisé avec câble de dérivation pour disjoncteur de fuite à la terre) |
Contactez nous et un représentant se fera un grand plaisir de vous répondre