Accueil > Boutique > Climatisation & Chauffage > Ventilation > Ventilateurs salle de bain > Ventilateur WhisperCeiling® DC™, 110, 130 ou 150 pi³/min de Panasonic
Specification | Description |
---|---|
Nom du produit | WhisperCeiling |
Débit d’air sortant (pi³/min) | 110 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 110 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 130 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 131 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 150 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 152 pi³/min @ P.S. 0,25 po |
Bruit (sone) | <0,3 @ 110 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,5 @ 110 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 130 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,7 @ 130 pi³/min, P.S. 0,25 po | 0,5 @ 150 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,8 @ 150 pi³/min, P.S. 0,25 po |
Efficacité énergétique (pi³/min/watt) | 16,4 pi³/min/W @ 110 pi³/min | 14,7 pi³/min/W @ 130 pi³/min | 12,9 pi³/min/W @ 150 pi³/min |
Type de moteur | c.c. |
Diamètre du conduit | 152 mm (6 po) |
Modèle avec lampe | Non |
Détecteur de mouvement | Non |
Détecteur d’humidité | Non |
Vitesse multiple avec temporisateur | Non |
Veilleuse | Non |
Installation | Plafond |
Registre coupe-feu | Oui |
Taille du boîtier (L x P x H) | 269 x 260 x 187 mm (10 5/8 x 10 1/4 x 7 3/8 po) |
Dimension de la grille – mm² (po²) | 330 mm (13 po) |
ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEED | Oui |
Homologué cUL pour baignoire et douche | Oui |
Contactez nous et un représentant se fera un grand plaisir de vous répondre